Volvo Trucks ligger forrest efter seks måneder
Siden 1. januar er der blevet nyregistreret 2.301 lastbiler over 16 ton. Det er 43 flere end i samme periode sidste år, hvor antallet var 2.258
Volvo Trucks tegner sig for 634 af den nyregistrerede lastbiler, hvilket svarer ti en markedsandel på 27,6 procent. Scania tager andenpladsen med 549 nyregistrerede lastbiler, hvilket rækker ti en markedsandel på 23,9 procent, mens Mercedes-Benz kører ind på tredjepladsen med 478 nyregistrerede lastbiler over 16 ton, hvilket rækker til en markedsandel på 20,8 procent.Mærke | Periode | Periode året før | Ændring, Antal | ||
Antal | Andel | Antal | Andel | ||
Volvo trucks | 634 | 27,6 % | 722 | 32,0 % | -12,2 % |
Scania | 549 | 23,9 % | 593 | 26,3 % | -7,4 % |
Mercedes-Benz | 478 | 20,8 % | 350 | 15,5 % | 36,6 % |
MAN | 340 | 14,8 % | 320 | 14,2 % | 6,2 % |
Iveco | 136 | 5,9 % | 171 | 7,6 % | -20,5 % |
DAF | 128 | 5,6 % | 81 | 3,6 % | 58,0 % |
Renault Trucks | 35 | 1,5 % | 21 | 0,9 % | 66,7 % |
Dennis Eagle | 1 | - | - | - | 100,0 % |
Total | 2.301 | 2.258 | 1,9 % | ||
transportnyhederne.dk